Características Técnicas
Material de la Tubería | Cobre  |
Tipo de Motor | Convencional  |
Capacidad de Enfriamiento | 9000  BTU |
Refrigerante | R410  |
Potencia | 813 W  |
Consumo Mínimo Energético | 116.45  kWh/Mes |
Eficiencia Energética | E  |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V  |
Detalles del Producto
Tipo de Producto | Split  |
Caracteristicas Especiales |
Control Remoto 
Función Turbo  Protección Anticorrosión  Purificador de Aire  Temporizador  |
Dimensiones
Largo de Tubería | 3  Metros |
Ancho o Frente del Compresor (Cm) | 77  Centímetros |
Alto del Compresor (Cm) | 55.5  Centímetros |
Fondo del Compresor (Cm) | 30  Centímetros |
Ancho o Frente (Cm) Externo del Producto | 71.5  Centímetros |
Alto (Cm) Externo del Producto | 28.5  Centímetros |
Fondo (Cm) Externo del Producto | 19.5  Centímetros |
Medidas del Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) en Cm | 71,5 x 28,5 x19,5 Cm  |
Características Físicas
Largo de Tubería | 3  Metro(s) |
Información Adicional Relevante
Garantía del Compresor | 60  Meses |
Teléfonos de Contacto Para Información Sobre la Instalación del Producto | KALLEY Linea Gratuita Nacional: 018000524065 ó a Las Lineas de Servicio Alkosto: 018000111448 ó 4-073033  |
Elementos o Accesorios Incluidos | Kit de instalacion, Control remoto, Material de de drenaje  |
Aviso Legal | No olvides verificar el Voltaje de tu instalación eléctrica para seleccionar el Voltaje que debe tener tu Electrodomestico.  |
Garantía del Fabricante | 24  Meses |
Conectividad
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | No Tiene  |
Otras Tecnologías de Conectividad | No tiene  |
Información Básica
Fuentes Alimentación Energía | Energía Eléctrica  |
Tonalidad Exacta del Color | Blanco  |
Línea/Modelo/Referencia | K-AC91O  |