Características Físicas
Tipo de Lavadora o Secadora | Lavadora Carga Superior  |
Tipo de Panel de Control | Mixto (Manual y Digital)  |
Características Técnicas
Material de la Tina | 100% Acero Inoxidable  |
Niveles de Agua | Automático  |
Sistema de Selección de Agua | Automático  |
Tipo de Motor | Polea Convencional  |
Capacidad Carga Lavado | 18  Kilogramos |
Capacidad Carga Lavado | 40  Libras |
Programas de Lavado | 10  Ciclos |
Tecnología de lavado | Impeller  |
Consumo Mínimo Energético | 13  kWh/Mes |
Eficiencia Energética | A  |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V  |
Información Adicional Relevante
Garantía del Motor | 12  Meses |
Garantía del Panel | 12  Meses |
Teléfonos de Contacto Para Información Sobre la Instalación del Producto | WHIRPOOL Linea Gratuita Nacional: 018000112365 ó a Las Lineas de Servicio Alkosto: 018000111448 ó 4-073033  |
Aviso Legal | * El secado del producto no es del 100%, el secado total depende de diferentes factores. * No olvides verificar el Voltaje de tu instalación eléctrica para seleccionar el Voltaje que debe tener tu Electrodomestico.  |
Garantía del Fabricante | 12  Meses |
Dimensiones
Ancho o Frente (Cm) Externo del Producto | 64  Centímetros |
Alto (Cm) Externo del Producto | 105  Centímetros |
Fondo (Cm) Externo del Producto | 67  Centímetros |
Medidas del Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) en Cm | 64 x 105 x 67 Cm  |
Conectividad
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | No Tiene  |
Información Básica
Fuentes Alimentación Energía | Energía Eléctrica  |
Tonalidad Exacta del Color | Negro  |
Línea/Modelo/Referencia | WWG18CSHLA   |