Características Físicas
Tipo de Lavadora o Secadora | Secadora Carga Frontal  |
Tipo de Panel de Control | Panel Digital  |
Características Técnicas
Material de la Tina | 100% Acero Inoxidable  |
Niveles de Agua | Ninguno  |
Sistema de Selección de Agua | No Tiene Sistema de Selección de Agua  |
Tipo de Motor | Directo  |
Capacidad Carga Secado | 19  Kilogramos |
Capacidad Carga Secado | 42  Libras |
Programas de Lavado | 0  Ciclos |
Programas de Secado | 10  Ciclos |
Tecnología de lavado | No Tiene  |
Consumo Mínimo Energético | 16  kWh/Mes |
Eficiencia Energética | A  |
Voltaje | 220 V  |
Información Adicional Relevante
Garantía del Motor | 12  Meses |
Garantía del Panel | 12  Meses |
Teléfonos de Contacto Para Información Sobre la Instalación del Producto | MABE Linea Gratuita Nacional: 018005183227 ó a Las Lineas de Servicio Alkosto: 018000111448 ó 4-073033  |
Elementos o Accesorios Incluidos | Manual de Instrucciones, Manual de Instalacion, Cable de voltaje 220 VV, Manguera de entrada de agua  |
Aviso Legal | * El secado del producto no es del 100%, el secado total depende de diferentes factores. * No olvides verificar el Voltaje de tu instalación eléctrica para seleccionar el Voltaje que debe tener tu Electrodomestico.  |
Garantía del Fabricante | 12  Meses |
Dimensiones
Ancho o Frente (Cm) Externo del Producto | 68.8  Centímetros |
Alto (Cm) Externo del Producto | 111  Centímetros |
Fondo (Cm) Externo del Producto | 78  Centímetros |
Medidas del Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) en Cm | 68,8 x 111 x 78 Cm  |
Conectividad
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | No Tiene  |
Información Básica
Fuentes Alimentación Energía | Gas  |
Tonalidad Exacta del Color | Gris  |
Línea/Modelo/Referencia | SMG17R8MSDAB0  |