Características Físicas
Tipo de Lavadora o Secadora | Secadora Carga Frontal  |
Tipo de Panel de Control | Panel Digital  |
Características Técnicas
Material de la Tina | 100% Acero Inoxidable  |
Niveles de Agua | Ninguno  |
Sistema de Selección de Agua | No Tiene Sistema de Selección de Agua  |
Tipo de Motor | Directo  |
Capacidad Carga Secado | 20  Kilogramos |
Capacidad Carga Secado | 44  Libras |
Programas de Secado | 37  Ciclos |
Eficiencia Energética | No Aplica  |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V  |
Información Adicional Relevante
Garantía del Motor | 36  Meses |
Garantía del Panel | 12  Meses |
Teléfonos de Contacto Para Información Sobre la Instalación del Producto | WHIRPOOL Linea Gratuita Nacional: 018000112365 ó a Las Lineas de Servicio Alkosto: 018000111448 ó 4-073033  |
Aviso Legal | * El secado del producto no es del 100%, el secado total depende de diferentes factores. * No olvides verificar el Voltaje de tu instalación eléctrica para seleccionar el Voltaje que debe tener tu Electrodomestico.  |
Garantía del Fabricante | 12  Meses |
Dimensiones
Ancho o Frente (Cm) Externo del Producto | 69  Centímetros |
Alto (Cm) Externo del Producto | 98.43  Centímetros |
Fondo (Cm) Externo del Producto | 78.74  Centímetros |
Medidas del Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) en Cm | 69 x 98,43 x 78,74 Cm  |
Conectividad
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | No Tiene  |
Información Básica
Fuentes Alimentación Energía | Gas  |
Tonalidad Exacta del Color | Blanco  |
Línea/Modelo/Referencia | 7MWGD6620HW  |