























| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost,12 MB de caché L3, 8 núcleos y 12 subprocesos) |
| Memoria | 16GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8GB) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512GB |
| Tarjeta Gráfica | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 4GB dedicada) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| PANTALLA | |
| Tipo de Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con tiempo de respuesta de 9 ms y microbordes, de 144 Hz, 39,6 cm (15,6") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Pantalla Touch | No |
| DISEÑO | |
| Color | Azul intenso |
| Peso | 2.29 kg |
| Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
| Sistema de Audio | Audio by B&O; Dual speakers; HP Audio Boost |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| OTROS | |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, con retroiluminación, de color azul intenso y teclado numérico |