Caracteristicas Especiales |
Lector de Huella 
Pantalla Táctil  Reconocimiento Facial  |
Tipo de Lector de Huella | Lateral  |
Capacidad | 5000  mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua  |
Opciones de Conectividad |
Bluetooth 
Conexión Con Cable  USB  WiFi  |
Tipo de Pantalla | LCD  |
Resolucion Pantalla | 720*1600  |
Tamaño Pantalla | 6.5  Pulgadas |
Familia | HONOR X6  |
Es Smartphone | Si es Smartphone  |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Batería Recargable Interna  |
Tonalidad de Color | Azul  |
Memoria Interna | 64 GB  |
Memoria Expandible | 1000  GB |
Memoria RAM | 4 GB  |
Marca del Procesador | Mediatek  |
Sistema Operativo | Android  |
Version Sistema Operativo | 12  |
Nucleos del Procesador | 8  Nucleos |
Velocidad del Procesador | 4*A53 2.0GHz+4*A53 1.5GHz  |
Tienda de Aplicaciones | Play Store  |
Elementos o Accesorios Incluidos | Cargador|Cable USB Tipo C|Manos libres|Herramienta de extracción bandeja de tarjetas|Documentación  |
Garantia del Fabricante | 12  Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible.  |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla  |
Resolucion Camara Frontal 1 | 5  Mpx |
Tipo de Camara Posterior | Triple  |
Resolucion Camara Posterior 1 | 50  Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 2Mpx + 2Mpx  |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal  |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior  |
Red de Transmision de Datos |
2G 
3G  4G  |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM  |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas |
Entrada Tarjeta Micro SD 
Puerto USB Tipo C  Salida de Audífonos  |